Ценовая политика
Стоимость Возможностей Платформы
ТОО «Центр обработки вызовов»
Действует с 23.06.2026 г.
| № | Service | Price |
|---|---|---|
| Общение робота по сценарию | ||
| 1 | Модуль «Общение робота по телефону (посекундная оплата)» | 11 ₸/мин |
| 2 | Модуль «Подготовка сценария телефонного разговора (за вызов)» | 0.20 ₸/звонок |
| 3 | Модуль «Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора (за вызов)» | 1.00 ₸/звонок |
| Вспомогательные опции программы | ||
| 4 | Модуль «Подключение персонального СМС-имени» | 0 ₸/имя |
| 5 | Модуль «Абонентская плата за персональное СМС-имя, в месяц» | 53 000 ₸/мес |
| 6.1 | Модуль «Отправка СМС Национальная» | 20 ₸/шт |
| 6.2 | Модуль «Отправка СМС Международная» | 140 ₸/шт |
| 7 | Модуль «Абонентская плата при отсутствии движения средств по счёту более 365 дней» | 6000 ₸/мес |
| 8 | Модуль «Запись ролика профессиональным диктором (за каждые 30 секунд)» | 1200 ₸/шт |
| 9 | Модуль «Подключение мобильного номера» | 1000 ₸/шт |
| 10 | Модуль «Резервирование мобильного номера» | 1000 ₸/мес |
| 11 | Модуль «Премиальный синтез речи (зависит от выбранного диктора)» | 1.50 ₸/мин/ 4.10 ₸/мин |
| 12 | Модуль «Перевод записей разговоров в текст» | 0.012 ₸/шт |
| 13 | Модуль «Улучшенный фильтр автоответчиков на основе ИИ» | 0.5 ₸/звонок |
| 14 | Модуль «Личный менеджер (зависит от потраченной суммы)» | 65000 ₸/мес/ 0 ₸/мес при тратах от 650000 ₸/мес |
| 15 | Модуль «ИИ-робот» | 13.00 ₸/мин |
Примечания:
- Стоимость услуг включает в себя НДС по ставке 16%.